S&P500 (SPX) などの指数の週次Watchです。
指数チェック|Weekly, 過去52週分
株価の動きチェック
ヒートマップ
1week
セクター動向
買ってみたい&保有しているセクターなどの最近1年間の週足を眺めてみます。
グラフはInvesting.comで簡単に作れます。
感じたこと・思ったこと
データを見た感想を書き留めていきます。
参考書籍:FACT FULNESS, Hans Rosling
「FACT FULNESS 10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣」、ハンス・ロスリング
この言葉、大事ですね。
「悪い」と「良くなっている」が両立することを忘れないようにしよう。
資本主義の全体的・長期的な成長の中で、一時的に調整が働く事がある。そういう歴史が繰り返されてきています。
指数を見て
- S&P500指数:6664まで上昇
- US10年債利回り:4.01%まで3週連続で低下
- VIX指数:20.78で先週よりは少し落ち着いた
- 為替(JPY/USD):150.12
ヒートマップから
緑が多めですがまちまちな動きか。
AVGO+7.61%, GOOG+6.86%, TSLA +6.24%, WMT +5.78%など。 NVDA、OpenAIと提携を発表した銘柄あたりが緑でしょうかね。
保険系が赤が多いか。
セクター動向
変化率(過去1年)でソートしています。
rank | code | 変化率(週) | 変化率(年初来) | 変化率(過去1年) |
---|---|---|---|---|
1 | GLD | 5.4% | 60.7% | 54.8% |
2 | VGT | 2.1% | 21.0% | 24.6% |
3 | QQQ | 2.4% | 18.1% | 22.1% |
4 | JP225 | -1.1% | 19.3% | 22.1% |
5 | VGK | 2.0% | 27.3% | 16.2% |
6 | VT | 2.2% | 17.5% | 14.5% |
7 | J-REIT | 0.8% | 17.2% | 14.4% |
8 | VWO | 3.5% | 23.5% | 13.7% |
9 | VOO | 1.7% | 13.4% | 13.7% |
10 | VFH | -0.0% | 7.4% | 9.3% |
11 | BND | 0.5% | 4.1% | 1.4% |
12 | VDE | 0.8% | 0.0% | -3.7% |
13 | INDA | 3.2% | 3.4% | -3.7% |
14 | VHT | 1.0% | 5.4% | -4.9% |
15 | EDV | 0.8% | 3.4% | -6.0% |
16 | XLRE | 3.3% | 3.4% | -6.0% |
金が別格ですね。
年初来で2位のVGTの3倍、過去1年でも2倍の上昇率。 グラフで見ても買われすぎに見えますが、どこまで伸びるのか。
一言コメント。
ティッカー | 一言コメント |
---|---|
GLD | 金相場は依然強く、インフレ懸念と地政学リスクが追い風。株式とは別次元の強さを維持。 |
VGT | ハイテクの王道ETF。生成AIブームの恩恵を引き続き受け、堅調な上昇基調を継続。 |
QQQ | テック大手の決算が概ね好感され、NASDAQ主導の強気相場が復活気味。 |
JP225 | 円安と業績上方修正が支え。ただし週末は利益確定売りでやや反落。 |
VGK | 欧州株が安定上昇。景気減速懸念はあるが、割安感と金利低下観測が支え。 |
VT | 世界株トータルETF。米国が牽引しつつも、グローバルに底堅い推移。 |
J-REIT | 金利上昇懸念がやや後退し、堅調。分配金利回りの魅力が再評価。 |
VWO | 新興国株がリバウンド。特に中国・台湾株の持ち直しが寄与。 |
VOO | S&P500連動ETF。堅調だが一部大型株に調整の兆しも。 |
VFH | 米金融株は金利低下観測で伸び悩み。銀行決算もまちまちで方向感に欠ける。 |
BND | 債券ETFは小幅高。長期金利の上昇一服で安定推移。 |
VDE | 原油価格の下落でエネルギー株が軟調。WTIが90ドル割れで圧迫。 |
INDA | インド株は小反発も、外国人資金流出が続き上値重い展開。選挙要因も警戒。 |
VHT | ヘルスケア株は調整中。防衛的セクターとしては割安感出始め。 |
EDV | 長期債ETFは小反発。利下げ期待はあるが方向感は限定的。 |
XLRE | 米不動産セクターETFは久々の反発。金利上昇一服で底打ち感。 |
引用元
ランキング・宣伝など
記事が面白かったと思ったら、コメント、ブクマ、codocの投げ銭、ブログ村バナーポチリなど、なんでもよろしくお願いします。