こんにちは、株もっちーです。
月曜日は、VISUAL CAPITALISTなどから、気になるファクト・事実・データの話題を取り上げてみます。
あなたが食べる魚にどの位の水銀が含まれているか? をビジュアル化

気づいたこと
59種類の魚介類がリスト化されていたので、全部日本語訳をつけてみました。 水銀濃度の小さい順です。
| 魚名(英語) | 魚名(日本語) | 水銀濃度(ppm) |
|---|---|---|
| Scallop | ホタテ | 0.003 |
| Clam | ハマグリ / アサリ | 0.009 |
| Shrimp | エビ | 0.009 |
| Oyster | カキ | 0.01 |
| Sardine | イワシ | 0.01 |
| Tilapia | ティラピア | 0.01 |
| Salmon (Canned) | サーモン(缶詰) | 0.01 |
| Anchovy | アンチョビ | 0.02 |
| Salmon (Fresh/Frozen) | サーモン(生・冷凍) | 0.02 |
| Catfish | ナマズ | 0.02 |
| Squid | イカ | 0.02 |
| Pollock | スケトウダラ | 0.03 |
| Crawfish | ザリガニ | 0.03 |
| Shad | ニシン科シャッド | 0.04 |
| Mullet | ボラ | 0.05 |
| Whiting | ホワイティング(シロギス類) | 0.05 |
| Atlantic Haddock | ハドック(コダラ) | 0.06 |
| Butterfish | バターフィッシュ | 0.06 |
| Flatfish (Flounder, Plaice, Sole) | カレイ・ヒラメ類 | 0.06 |
| North Atlantic Mackerel | 北大西洋サバ | 0.06 |
| Atlantic Croaker | クローカー(ニベ類) | 0.07 |
| Crab (Blue, King, Snow) | カニ(ワタリ・タラバ・ズワイ) | 0.07 |
| Freshwater Trout | 淡水マス | 0.07 |
| Hake | ヘイク(メルルーサ) | 0.08 |
| Herring | ニシン | 0.08 |
| Jacksmelt | ジャックスメルト(キス類) | 0.09 |
| Pacific Chub Mackerel | 太平洋サバ | 0.09 |
| Sheepshead | シープスヘッド | 0.09 |
| Whitefish | ホワイトフィッシュ | 0.09 |
| Cod* | タラ | 0.11 |
| Northern/American Lobster | ロブスター | 0.11 |
| Ocean Perch | オーシャンパーチ(アカウオ) | 0.12 |
| Tuna-Canned Light | ツナ缶(ライト) | 0.13 |
| Atlantic Tilefish | タイルフィッシュ(大西洋) | 0.14 |
| Tuna-Skipjack | カツオ | 0.14 |
| Freshwater Perch | パーチ(淡水) | 0.15 |
| Monkfish | アンコウ | 0.16 |
| Bass (Black, Striped) | バス(ブラック・ストライプド) | 0.17 |
| Snapper | タイ類(スナッパー) | 0.17 |
| Mahi Mahi | シイラ(マヒマヒ) | 0.18 |
| South Atlantic Spanish Mackerel | 南大西洋サワラ | 0.18 |
| Weakfish (Sea Trout) | シートラウト | 0.24 |
| Halibut | オヒョウ | 0.25 |
| Pacific White Croaker | シログチ(太平洋) | 0.29 |
| Albacore Tuna-Canned | ビンナガツナ(缶詰) | 0.35 |
| Chilean Sea Bass | メロ(チリ産) | 0.35 |
| Yellowfin Tuna (Fresh/Frozen) | キハダマグロ(生・冷凍) | 0.35 |
| Albacore Tuna | ビンナガマグロ | 0.36 |
| Sablefish (Black Cod) | ギンダラ | 0.36 |
| Bluefish | ブルーフィッシュ | 0.37 |
| Grouper | ハタ | 0.45 |
| Gulf of Mexico Spanish Mackerel | メキシコ湾サワラ | 0.45 |
| Marlin | マーリン(カジキ) | 0.49 |
| Orange Roughy | オレンジラフィー | 0.57 |
| Bigeye Tuna | メバチマグロ | 0.69 |
| King Mackerel | サワラ(キングマカレル) | 0.73 |
| Shark | サメ | 0.98 |
| Swordfish | メカジキ | 1.00 |
| Gulf of Mexico Tilefish | メキシコ湾タイルフィッシュ | 1.12 |
どうですか、私が食べるのはスーパーで売ってるようなのばっかりですけどね。抜粋するとこれくらいかな。
| 魚名(英語) | 魚名(日本語) | 水銀濃度(ppm) |
|---|---|---|
| Scallop | ホタテ | 0.003 |
| Clam | ハマグリ / アサリ | 0.009 |
| Shrimp | エビ | 0.009 |
| Oyster | カキ | 0.01 |
| Sardine | イワシ | 0.01 |
| Salmon (Fresh/Frozen) | サーモン(生・冷凍) | 0.02 |
| Squid | イカ | 0.02 |
| Flatfish (Flounder, Plaice, Sole) | カレイ・ヒラメ類 | 0.06 |
| North Atlantic Mackerel | 北大西洋サバ | 0.06 |
| Crab (Blue, King, Snow) | カニ(ワタリ・タラバ・ズワイ) | 0.07 |
| Freshwater Trout | 淡水マス | 0.07 |
| Pacific Chub Mackerel | 太平洋サバ | 0.09 |
| Cod* | タラ | 0.11 |
| Tuna-Canned Light | ツナ缶(ライト) | 0.13 |
| Tuna-Skipjack | カツオ | 0.14 |
| Snapper | タイ類(スナッパー) | 0.17 |
| South Atlantic Spanish Mackerel | 南大西洋サワラ | 0.18 |
| Yellowfin Tuna (Fresh/Frozen) | キハダマグロ(生・冷凍) | 0.35 |
| Sablefish (Black Cod) | ギンダラ | 0.36 |
| Gulf of Mexico Spanish Mackerel | メキシコ湾サワラ | 0.45 |
| Marlin | マーリン(カジキ) | 0.49 |
| Bigeye Tuna | メバチマグロ | 0.69 |
| King Mackerel | サワラ(キングマカレル) | 0.73 |
0.5 ppm 以上の魚は食べるのを避けるべき、ということだそうです。
サワラは結構好きなんだけど、止めたほうがいいのかしら。
行動したこと
国産なら水銀が少ないか、ってのはちょっとこれだとわからないですね。海は繋がってますし。
まあ基本的にでっかい魚が食物連鎖の果に、水銀量が増えると理解しています。
小魚をたくさん食べますかね。しらす大好きです。
引用元|VISUAL CAPITALIST
いろいろなデータが凝ったグラフで見ることができます。眺めるだけでも面白い。
Visualized: How Much Mercury is in the Fish You Eat?
今週の英単語:Scallop
せっかくなので魚介類の名前を覚えておこう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 品詞 | 名詞・動詞 |
| 発音 | /ˈskɑː.ləp/(アメリカ英語) /ˈskɒ.ləp/(イギリス英語) |
| 日本語訳 | ホタテ貝(名詞)、ホタテを料理する(動詞) |
Seafood like scallops, clams, and sardines fall into the “low” mercury category, while swordfish and shark top the “avoid” list due to concentrations near or above 1.0 ppm.
ホタテ(scallops)、アサリ(clams)、イワシ(sardines)などの海産物は「水銀量が少ないグループ」に分類される、一方でメカジキ(swordfish)とサメ(shark)は水銀濃度1.0ppm近くまたはそれ以上であるため「避けるべき」リストの上位にある。
まとめ
こういうの調べだすと、何も食べられなくなりますね。何事もほどほどにしておきましょう。
ランキング・宣伝など
記事が面白かったと思ったら、コメント、ブクマ、codocの投げ銭、ブログ村バナーポチリなど、なんでもよろしくお願いします。