こんにちは、株もっちーです。
月曜日は、VISUAL CAPITALISTなどから、気になるファクト・事実・データの話題を取り上げてみます。
訪れるのに最も安い国と最も高い国 をビジュアル化

気づいたこと
今年のゴールデン・ウィークは子どもたちの連休も飛び飛びで遠くに行く計画も立てられませんでした。
というわけで、旅行気分でもと、この記事を取り上げてみました。
調査方法とポイント
このグラフィックに示されている「1日あたりの平均旅行予算」は、以下の要素に基づいて算出されています:
- 宿泊費:ホテルやAirbnbなどの宿泊予約にかかる費用
- 食費:現地の消費者物価指数(CPI)やレストランの価格に基づく推定
- 国内の交通費:国内線の航空券、列車、バスなどの移動費用
- 観光アクティビティへの支出
※なお、これらの平均予算には目的地までの渡航費(国際線など)は含まれていません。
安く行ける国ランキング
| ランク | 国旗・国名 | 予算(USD) | 名所・見どころ |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇱🇦 ラオス | $15 | ルアンパバーンの古都、クアンシー滝、メコン川クルーズ |
| 2 | 🇰🇿 カザフスタン | $19 | アルマトイの山岳地帯、チャリン渓谷、バイコヌール宇宙基地 |
| 3 | 🇷🇼 ルワンダ | $21 | ヴォルカン国立公園のマウンテンゴリラ、キガリのジェノサイド記念館 |
| 4 | 🇬🇭 ガーナ | $22 | ケープコースト城、カクム国立公園の吊り橋、アクラの市場 |
| 5 | 🇲🇳 モンゴル | $24 | ゴビ砂漠、テレルジ国立公園、ナーダム祭 |
| 6 | 🇦🇲 アルメニア | $26 | エチミアジン大聖堂、ゲガルド修道院、アララト山の眺望 |
| 7 | 🇧🇫 ブルキナファソ | $26 | バンフォラの滝、ロロペニ遺跡、サン文化の村 |
| 8 | 🇬🇪 ジョージア | $28 | トビリシ旧市街、カズベギ山、ウシュグリの高地村 |
| 9 | 🇲🇱 マリ | $29 | ジェンネの泥のモスク、トンブクトゥ、ニジェール川クルーズ |
| 10 | 🇲🇲 ミャンマー | $34 | バガンの仏塔群、インレー湖、シュエダゴン・パゴダ |
| 11 | 🇨🇺 キューバ | $35 | ハバナ旧市街、バラデロビーチ、トリニダーの街並み |
| 12 | 🇲🇩 モルドバ | $35 | オルヘイ・ヴェキ遺跡、キシナウのワインセラー、クリコヴァの地下セラー |
| 13 | 🇮🇳 インド | $36 | タージ・マハル、バラナシ、ケララのバックウォーター |
| 14 | 🇲🇼 マラウイ | $36 | マラウイ湖、リウォンデ国立公園、ザンベジ川近郊 |
| 15 | 🇳🇵 ネパール | $36 | カトマンズ、エベレストベースキャンプ、ポカラ |
あまり聞き慣れない国が多かったので、名所をピックアップしてみました。
いやー、なんか色々面白そうですね。全部行ってみたい。
ラオスもきれいでよいですね。
他もちょこちょこ調べてみるだけでも楽しいです。
高い国ランキング
| ランク | 国旗・国名 | 予算(USD) | 名所・見どころ |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇧 バルバドス | $330 | カーライル湾、アンダーウォーター洞窟、ブリッジタウンの歴史地区 |
| 2 | 🇦🇬 アンティグア・バーブーダ | $310 | 365のビーチ、ネルソンドックヤード、シュガープランテーション跡 |
| 3 | 🇰🇳 セントクリストファー・ネイビス | $271 | ブラックロック、ブリムストンヒル要塞、カリブ海のビーチ |
| 4 | 🇲🇻 モルディブ | $267 | 水上ヴィラ、ダイビングスポット(マンタやジンベイザメ)、首都マレ |
| 5 | 🇬🇩 グレナダ | $258 | グランドアンセビーチ、スパイスマーケット、アンダーウォーター彫刻公園 |
| 6 | 🇨🇭 スイス | $250 | ユングフラウヨッホ、ツェルマットとマッターホルン、レマン湖畔 |
| 7 | 🇺🇸 アメリカ合衆国 | $248 | グランドキャニオン、ニューヨークの摩天楼、ナイアガラの滝など多数 |
| 8 | 🇫🇲 ミクロネシア | $248 | トラック環礁の沈船ダイビング、ヤップ島の石貨、サンゴ礁の島々 |
| 9 | 🇬🇱 グリーンランド | $221 | イルリサット氷河、オーロラ鑑賞、犬ぞり体験 |
| 10 | 🇦🇪 アラブ首長国連邦 | $220 | ブルジュ・ハリファ、パーム・ジュメイラ、砂漠サファリ |
| 11 | 🇧🇸 バハマ | $217 | パラダイスアイランド、ピンクサンドビーチ、ブルーホール |
| 12 | 🇴🇲 オマーン | $214 | ワヒバ砂漠、ニズワ城、マスカットのグランドモスク |
| 13 | 🇸🇹 サントメ・プリンシペ | $211 | 赤道の記念碑、原生熱帯雨林、火山島の海岸線 |
| 14 | 🇵🇷 プエルトリコ | $190 | サンフアン旧市街、エル・ユンケ国立森林、ビエケス島 |
| 15 | 🇶🇦 カタール | $188 | ドーハのスーク・ワキーフ、国立博物館、未来的なビル群と海岸 |
島が多いですね。バルバドスが一番お高めとは知りませんでした。 まあ、泊まるところにもよるんでしょうけどね。
カーライル湾、素敵ですね。

安い国よりは、観光も盛んなのでしょうかね。
2022年にはこんな記事も取り上げていました。 人気があるのと、高いのでは、全く違う感じのランキングになるんですね。
共通しているのはモルディブだけかな。
行動したこと
超円高になったら、海外旅行がお安く行けると思って、受け入れていきますかね。
引用元|VISUAL CAPITALIST
いろいろなデータが凝ったグラフで見ることができます。眺めるだけでも面白い。
The Cheapest and Most Expensive Countries to Visit in 2025
まとめ
ゴールデン・ウィークの妄想記事でした。
ランキング・宣伝など
記事が面白かったと思ったら、コメント、ブクマ、codocの投げ銭、ブログ村バナーポチリなど、なんでもよろしくお願いします。