こんにちは、株もっちーです。
月曜日は、VISUAL CAPITALISTなどから、気になるファクト・事実・データの話題を取り上げてみます。
アメリカン・ドリームのコスト in 2024 をビジュアル化
気づいたこと
こちらがアメリカン・ドリームだそうです。 項目は、日本でも似たような感じですかね。
アメリカンドリーム | 生涯費用 (USD) | 生涯費用 (JPY) | 説明 |
---|---|---|---|
老後 | $1,599,995 | ¥239,999,250 | 20年間の退職後に推奨される最低貯蓄額 |
新車の所有 | $811,440 | ¥121,716,000 | 大人の新車購入費用合計(燃料・メンテナンス費用は含まず) |
結婚式 | $44,300 | ¥6,645,000 | 式典、披露宴、婚約指輪の費用 |
子ども2人の養育と大学進学 | $832,172 | ¥124,825,800 | 18歳までの子育て費用と公立大学4年間の学費 |
マイホームの所有 | $929,955 | ¥139,493,250 | 一戸建ての既存住宅を30年ローン(頭金20%)で購入する費用 |
ペット | $36,626 | ¥5,493,900 | 犬と猫1匹ずつを飼う費用 |
毎年の休暇 | $179,109 | ¥26,866,350 | 22歳から84歳までの年間休暇費用 |
葬儀 | $8,453 | ¥1,267,950 | 通夜と埋葬を含む費用 |
アメリカンドリーム合計 | $4,442,050 | ¥666,307,500 | | |
それにしても高いですね。
老後2.4億円問題に、車で1.2億円、子ども2人で1.2億円、マイホームは1.4億円、全部で6.6億円だそうです。
日本の大卒の生涯賃金が2億円くらいなので、日本で暮せば人生3周くらいできそうですね。
行動したこと
ChatGPTに日本のドリームを聞いてみました。こちらです。
日本のドリーム項目 | 平均費用 (JPY) | 説明 |
---|---|---|
老後の生活費 | ¥30,000,000~¥50,000,000 | 夫婦で20~30年の老後生活費(年金+貯蓄)。ゆとりある生活を想定。 |
マイホームの購入 | ¥35,000,000 | 全国平均の一戸建て住宅価格(新築、土地付き)。マンションなら約¥30,000,000。 |
子どもの教育費 | ¥20,000,000~¥25,000,000 | 幼稚園~大学(私立)の学費+習い事の費用(子ども1人当たり)。 |
車の所有 | ¥10,000,000 | 車両購入費(約¥3,000,000×3台分)+保険・維持費(年間¥150,000×20年)。 |
結婚式と新生活 | ¥3,000,000~¥5,000,000 | 結婚式・披露宴(約¥3,000,000)+新居準備費用(約¥1,000,000)。 |
毎年の旅行・レジャー | ¥10,000,000~¥15,000,000 | 年1~2回の旅行費用(年間¥200,000×50~75年間)。 |
親の介護費用 | ¥5,000,000~¥10,000,000 | 介護サービスや施設利用費、医療費の平均(自宅介護を含む)。 |
ペットの飼育 | ¥2,000,000~¥3,000,000 | 犬または猫1匹を飼育するための費用(寿命15年で計算)。 |
葬儀・お墓 | ¥2,500,000~¥3,500,000 | 一般的な葬儀(約¥2,000,000)+お墓の購入(約¥1,000,000~¥1,500,000)。 |
総合計 | ¥117,500,000~¥156,500,000 | 各項目の平均的な合計費用。 |
マイホーム3500万円では足りないですよね。まあ場所によるのかもしれませんが、私はオーバーしました。
教育費はまあそんなものを想定しています。
車の1000万円も新車では足りなさそう、私もすでに生涯でいうと4台目にしてトータル800万くらい使ってしまったような気がします。全部新車だったらすでにオーバー。 ただ、アメリカはその10倍の費用を考えているとなると、単に車社会というだけでは説明がつかない気もしますね。 日本で年に住む人は車持たない人も多いでしょうから、平均というとこうなるのかもしれません。
結婚式も平均くらいでしたでしょうか。
旅行は20万円よりは、もう少し使いたいですね。
親の介護、これは見積もりに入れていませんでした。危なかったかも。
ペットは今のところ飼っていないので、趣味に置き換えるといいのかな。
葬儀・お墓は、アメリカより2倍以上かけているんですね。これは日本人ならでは、なのかもしれません。我が家の地域にも葬儀場が乱立して来た印象。
引用元|VISUAL CAPITALIST
いろいろなデータが凝ったグラフで見ることができます。眺めるだけでも面白い。
Visualizing the Cost of the American Dream in 2024
まとめ
全部平均を目指すとこうなっちゃうというのが、わかりやすいデータだと思います。
投資はインデックスで平均を目指すのが無難ですが、 人生はお金をかけるところをメリハリ付ける必要がありますね。
ランキング・宣伝など
記事が面白かったと思ったら、コメント、ブクマ、codocの投げ銭、ブログ村バナーポチリなど、なんでもよろしくお願いします。