こんにちは、株もっちーです。
月曜日は、VISUAL CAPITALISTなどから、気になる話題を取り上げてみます。
1人あたりGDPでみたお金持ちの国 をビジュアル化
1位はルクセンブルク。$128,820、1ドル130円換算で、約1675万円。
7位にGDP世界一位のU.S.が来て、$78,422、1ドル130円換算で、約1019万円。
GDP世界3位の日本は出てきませんねー。
気づいたこと
日本を探すために、表を見ていきます。100位まで。
Rank | Country | GDP per capita, USD |
---|---|---|
1 | Luxembourg | $128,820 |
2 | Ireland | $106,998 |
3 | Switzerland | $94,835 |
4 | Qatar | $89,417 |
5 | Norway | $88,749 |
6 | Singapore | $84,501 |
7 | United States | $78,422 |
8 | Iceland | $77,961 |
9 | Australia | $68,024 |
10 | Denmark | $66,394 |
11 | Sweden | $60,474 |
12 | Canada | $59,179 |
13 | Israel | $58,274 |
14 | Netherlands | $57,629 |
15 | Macao SAR | $55,645 |
16 | Austria | $52,317 |
17 | Hong Kong SAR | $52,133 |
18 | United Kingdom | $51,287 |
19 | Finland | $51,178 |
20 | Belgium | $50,907 |
21 | Germany | $49,431 |
22 | New Zealand | $49,009 |
23 | United Arab Emirates | $48,263 |
24 | San Marino | $47,485 |
25 | France | $42,647 |
26 | Brunei Darussalam | $41,714 |
27 | Andorra | $40,644 |
28 | Puerto Rico | $40,361 |
29 | Taiwan | $36,834 |
30 | Kuwait | $35,256 |
31 | Japan | $35,034 |
32 | South Korea | $34,768 |
33 | The Bahamas | $34,549 |
34 | Malta | $33,793 |
35 | Italy | $33,663 |
36 | Aruba | $33,483 |
37 | Estonia | $31,216 |
38 | Slovenia | $30,841 |
39 | Cyprus | $30,240 |
40 | Czech Republic | $29,857 |
41 | Spain | $29,730 |
42 | Bahrain | $29,077 |
43 | Saudi Arabia | $27,009 |
44 | Lithuania | $25,656 |
45 | Portugal | $25,487 |
46 | Iran | $23,620 |
47 | Oman | $23,194 |
48 | Latvia | $22,765 |
49 | Slovak Republic | $22,296 |
50 | Barbados | $21,637 |
51 | Greece | $21,372 |
52 | Seychelles | $21,321 |
53 | Guyana | $21,163 |
54 | Trinidad and Tobago | $20,642 |
55 | Uruguay | $20,464 |
56 | Saint Kitts and Nevis | $20,393 |
57 | Hungary | $20,119 |
58 | Poland | $20,046 |
59 | Croatia | $18,452 |
60 | Antigua and Barbuda | $18,265 |
61 | Chile | $17,282 |
62 | Panama | $17,154 |
63 | Maldives | $16,440 |
64 | Romania | $16,228 |
65 | Palau | $15,082 |
66 | Russian Federation | $14,705 |
67 | Malaysia | $13,943 |
68 | Costa Rica | $13,806 |
69 | Argentina | $13,768 |
70 | China | $13,630 |
71 | Bulgaria | $13,221 |
72 | Turkmenistan | $13,021 |
73 | Kazakhstan | $12,433 |
74 | Saint Lucia | $11,679 |
75 | Dominican Republic | $11,406 |
76 | Mexico | $11,251 |
77 | Grenada | $11,156 |
78 | Türkiye, Republic of | $10,864 |
79 | Montenegro | $10,722 |
80 | Nauru | $10,097 |
81 | Equatorial Guinea | $10,087 |
82 | Serbia | $10,076 |
83 | Belarus | $9,938 |
84 | Gabon | $9,850 |
85 | Mauritius | $9,832 |
86 | Brazil | $9,572 |
87 | Saint Vincent and the Grenadines | $9,432 |
88 | Dominica | $8,840 |
89 | Thailand | $8,274 |
90 | Botswana | $7,463 |
91 | Peru | $7,354 |
92 | Georgia | $7,270 |
93 | North Macedonia | $7,263 |
94 | Bosnia and Herzegovina | $7,082 |
95 | Colombia | $6,940 |
96 | Azerbaijan | $6,872 |
97 | South Africa | $6,813 |
98 | Albania | $6,592 |
99 | Ecuador | $6,588 |
100 | Armenia | $6,568 |
続きが見たい方は、元記事を見てみてください。
日本は31位、$35,034。1ドル130円換算で、約455万円です。
中国は70位で、$13,630。1ドル130円換算で、約177万円です。
行動したこと
個人の収入、平均1000万円というのがアメリカの感覚です。日本はその半分以下。
一人あたりGDPでみると、日本はアメリカに対して「相対的貧困」と言えるのかもしれません。
相対的貧困:相対的貧困とは、その国や地域の水準の中で比較して、大多数よりも貧しい状態のことを指しています。所得でみると、世帯の所得がその国の等価可処分所得の中央値の半分(貧困線)に満たない状態のことを言います。
いくら生活コストが安いとはいえ、そりゃ落ちぶれ感がありますよね。
ルクセンブルクはすごいですね。なんでそんなに儲かっているのだろうか。
もう少し調べてみたいと思います。
平均的な収入で生きていけるわけですから、移住可能化の指標には使えそうな気がしてきました。
生活コストの安い国でのんびり暮らしたいなんて思ったら、この一人あたりGDP(GDP per Capitaと言うらしいです)を参考にしていくといいですね。
例えばタイなら、一人あたりGDP$8,274は、 日本の平均一人あたりGDP$35,034に対して、約24%になります。
ということは、現地の平均的な生活ができるなら約1/4の生活コストになるという計算です。
日本で10年暮らせる資金をためておけば、その4倍の40年暮らせるかもね、という算段が組めます。
50歳から90歳まで、タイで暮らしても面白そうだなと思いました。
10年ずつ色んな国に行っても面白いかもしれません。
引用元|VISUAL CAPITALIST
いろいろなデータが凝ったグラフで見ることができます。眺めるだけでも面白い。
Ranked: The World’s 25 Richest Countries by GDP per Capita
まとめ
日本も20位くらいには入っているのかなと思ってましたが、ちょっとショッキングな結果でしたね。
思ったよりもお金持ちではなかった感じです。
海外移住を、ちょっと妄想していました。